2008 50 Best Small & Medium-Sized Workplaces in Europe
A lista das Melhores Empresas para Trabalhar na Europa é elaborada pelo Great Place to Work® Institute Europe e publicada pelo Financial Times a 28 de Maio.
Mais de 1.250 organizações, de 15 países europeus, participaram no estudo a nível europeu. As empresas participantes de todos os países são avaliadas segundo a mesma metodologia e critérios utilizados a nível nacional.
Este ano, pela primeira vez, dois rankings – 50 pequenas e médias empresas (menos de 500 colaboradores) e 50 grandes empresas (mais de 500 colaboradores) foram apresentados pelo Great Place to Work® Europe.
Poderá encontrar mais informações sobre as Melhores para Trabalhar na Europa no Financial Times.
| Great Place to Work® Institute Europa
O site da lista de anunciantes:
Financial Times Listas Relacionadas: |
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| 1 | Reaktor Innovations, Finland |
| 2 | ConSol* Software, Germany |
| 3 | 4flow, Germany |
| 4 | Piscines Ideales, Greece |
| 5 | &Samhoud, Netherlands |
| 6 | Sparkasse Neuhofen, Austria |
| 7 | Middelfart Sparekasse, Denmark |
| 8 | Orion Pharma, Domestic sales and marketing, Finland |
| 9 | Cushman & Wakefield, Portugal |
| 10 | The Structure Group, UK |
| 11 | Vedior Personaldienstleistungen, Germany |
| 12 | Management Events, Finland |
| 13 | Roche Pharmaceuticals, Denmark |
| 14 | GE Commercial Aviation Services, Ireland |
| 15 | OMICRON electronics, Austria |
| 16 | thuiszorg vleminckveld, Belgium |
| 17 | Schoenen Torfs, Belgium |
| 18 | Pentasys, Germany |
| 19 | Bain & Company, Germany, Spain |
| 20 | Schindlerhof, Klaus Kobjoll, Germany |
| 21 | Sigmar Recruitment, Ireland |
| 22 | Diageo, Ireland |
| 23 | Asthma, UK |
| 24 | ARDEX Baustoff, Austria |
| 25 | noventum consulting, Germany |
| 26 | CB Richard Ellis, Ireland |
| 27 | Frøs Herreds Sparekasse, Denmark |
| 28 | Impact, UK |
| 29 | Creativ Company, Denmark |
| 30 | Brightwater Group, Ireland |
| 31 | Liberty Seguros, Portugal |
| 32 | Unimerco, Denmark |
| 33 | e-Office, Netherlands |
| 34 | Procter & Gamble, Austria, Greece |
| 35 | Mjølner Informatics, Denmark |
| 36 | ALD Automotive, Denmark |
| 37 | Robert Half International, Belgium |
| 38 | Grupo Intercom, Spain |
| 39 | Marathon Oil, Ireland |
| 40 | Clas Ohlson, Finland |
| 41 | Hulp in huis, Belgium |
| 42 | Hewlett Packard,Portugal |
| 43 | Kantega, Norway |
| 44 | Finn.no, Norway |
| 45 | Winvision, Netherlands |
| 46 | 3 Step IT, Finland |
| 47 | Flytoget, Norway |
| 48 | Unique, Spain |
| 49 | Genesis Pharma, Greece |
| 50 | Oliver Wyman, France |
