2006 Lista das Melhores Empresas Para Trabalhar em Portugal
A Lista das 25 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal em 2006 foi elaborada pelo Great Place to Work® Institute Portugal, tendo sido publicada pelo jornal Público e pela revista Dia D.
A Amgen foi considerada a "Melhor Empresa para Trabalhar em Portugal 2006", bem como a "Melhor Farmacêutica". À Microsoft, classificada em segundo lugar, este ano, coube-lhe receber pelas mãos do Ministro da Economia, o prémio como "A Melhor das Melhores (ao longo de 5 anos)". Classificada no terceiro lugar, a Mapfre foi a Melhor Seguradora. Um Prémio adicional foi atribuído à Real Seguros, sendo um incentivo por ter sido a "Melhor Portuguesa".
Adicionalmente, destacaram-se áreas-chave para se ser uma Melhor Empresa Para Trabalhar: "Equilíbrio entre a Vida Pessoal e Profissional" (Amgen), "Atribuição de Benefícios Especiais" (Microsoft), "Igualdade de Géneros" (Microsoft), "Ética na Gestão" (Microsoft), "Política de Porta Aberta" (Microsoft), "Capital Intelectual - Aposta em Formação" (Amgen), "Sem Preconceitos" (Amgen) e "O Ambiente de Trabalho Mais Divertido" (Microsoft).
| O site da lista de anunciantes:
Publico |
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| 1 | Amgen Biofarmacêutica, Lda. |
| 2 | Microsoft, Software para Microcomputadores, Lda. |
| 3 | Mapfre Seguros Gerais, SA |
| 4 | Huf Portuguesa - Fábrica de Componentes para o Automóvel, Lda. |
| 5 | Real Seguros, SA |
| 6 | Roche Farmacêutica Química, Lda. - Divisão Farma |
| 7 | General Electric |
| 8 | Liberty Seguros, SA |
| 9 | Martifer - Construções Metalomecânicas, SA |
| 10 | Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. |
| 11 | Unicer - Bebidas de Portugal, SGPS, SA |
| 12 | Somague - Engenharia, SA |
| 13 | PriceWaterhouseCoopers |
| 14 | Auto-Sueco, Lda. |
| 15 | Axa Companhia de Seguros, SA |
| 16 | Lusitania Companhia de Seguros, SA |
| 17 | Medtronic Portugal, Lda. |
| 18 | Diageo Distribuidora de Bebidas, Lda. |
| 19 | Unisys Portugal Sistemas de Informação, SA |
| 20 | Deloitte |
| 21 | Mahle - Componentes de Motores, SA |
| 22 | José Júlio Jordão, Lda. |
| 23 | Compal - Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA |
| 24 | Schenker Transitários, Lda. |
| 25 | Man - Veículos Industriais Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda. |
