2007 Melhores Empresas para Trabalhar na Áustria
Great Place to Work® Institute Österreich and psychonomics Inc. have created the list "Austria's Best Companies to Work For 2007", which has been announced in collaboration with the media partners "trend" and "Die Presse" on February 26th, 2007 in Vienna.
| Great Place to Work® Institute Áustria
Site do nosso colaborador:
Wirtschaftsmagazin "trend" O site da lista de anunciantes: Tageszeitung "Die Presse" |
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Austria GmbH 130 colaboradores www.at.pg.com indústrias: Transformação e Produção - Bens Pessoais e Domésticos propriedade: pública |
| 2 | Oracle Austria GmbH 163 colaboradores www.oracle.com indústrias: Tecnologias de Informação - Software propriedade: pública |
| 3 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. Gen.m.b.H. 232 colaboradores www.raiffeisen.at indústrias: Banca e Seguros - Banca/Crédito propriedade: privada |
| 4 | Trodat GmbH 516 colaboradores www.trodat.at indústrias: Transformação e Produção - Materiais Metálicos propriedade: privada |
| 5 | dm drogerie markt GmbH 3785 colaboradores www.dm-drogeriemarkt.at indústrias: Comércio a Retalho propriedade: privada |
| 6 | T-Systems Austria GmbH 656 colaboradores www.t-systems.at indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 7 | Basler Versicherungs-AG in Österreich 323 colaboradores www.basler.co.at indústrias: Banca e Seguros - Seguros Gerais propriedade: privada |
| 8 | Philips Austria GmbH 1085 colaboradores www.philips.at indústrias: Electrónica propriedade: pública |
| 9 | Microsoft Österreich GmbH 225 colaboradores www.microsoft.com indústrias: Tecnologias de Informação - Software propriedade: privada |
| 10 | Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 1235 colaboradores www.rlbnoew.at indústrias: Banca e Seguros propriedade: pública |
| 11 | Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 743 colaboradores www.hp.com indústrias: Tecnologias de Informação - Consultoria de TI propriedade: pública |
| 12 | Atronic Austria GmbH 418 colaboradores www.atronic.com indústrias: Transformação e Produção propriedade: privada |
| 13 | Sto Ges.m.b.H. Österreich 239 colaboradores www.sto.at indústrias: Comércio a Retalho - Especialidades propriedade: privada |
| 14 | Smith & Nephew GmbH 74 colaboradores www.smithnephew.at indústrias: Saúde - Propaganda Médica propriedade: pública |
| 15 | Sparkasse der Stadt Kitzbühel 135 colaboradores www.sparkasse.at/kitzbuehel indústrias: Banca e Seguros - Banca/Crédito |
| 16 | die Berater Unternehmensberatung GmbH 71 colaboradores www.die-berater.com indústrias: Serviços - Consultoria de Gestão propriedade: privada |
| 17 | IKEA Vermögensverwaltung GmbH Österreich 1965 colaboradores www.ikea.com indústrias: Comércio a Retalho propriedade: privada |
| 18 | Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG 581 colaboradores www.bewag.at indústrias: Transformação e Produção - Distribuição de Energia propriedade: privada |
| 19 | Leitner Franz Kfz- und Industriebedarf 93 colaboradores www.ganzeinfach-leitner.at indústrias: Comércio a Retalho - Especialidades propriedade: privada |
| 20 | Masterfoods Austria OHG 598 colaboradores www.masterfoods.com indústrias: Transformação e Produção - Alimentação, Bebidas e Tabaco propriedade: privada |
| 21 | T-Mobile Austria GmbH 2706 colaboradores www.t-mobile.at indústrias: Telecomunicações propriedade: privada |
| 22 | Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser Haus Döbling 125 colaboradores www.kwp.at indústrias: Serviços Sociais e Agentes Governamentais - Apoio Residencial propriedade: sem fins lucrativos |
| 23 | Profactor Produktionsforschungs GmbH 79 colaboradores www.profactor.at indústrias: Serviços - Consultoria de Transformação propriedade: sem fins lucrativos |
| 24 | Hilti Austria GesmbH 286 colaboradores www.hilti.at indústrias: Transformação e Produção - Materiais de Construção propriedade: privada |
| 25 | B. Braun Austria GmbH 127 colaboradores www.bbraun.at indústrias: Saúde - Propaganda Médica propriedade: privada |
