2009 Melhores Empresas para Trabalhar na Áustria
The ranking “Best Workplaces in Austria 2009” has been published on Feb 20th 2009 in cooperation with the magazine "trend” and the daily newspaper “Die Presse”. Partner of Great Place to Work® Austria are the BMWA, Aon Jauch und Hübener Consulting, karriere.at and bauMax.
| Great Place to Work® Institute Áustria |
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| Companies with more than 250 employees | |
| 1 | Trodat GmbH 629 colaboradores www.trodat.net indústrias: Transformação e Produção - Materiais Metálicos propriedade: privada |
| 2 | Worthington Cylinders GmbH 442 colaboradores www.wthg.at indústrias: Transformação e Produção - Materiais Metálicos propriedade: privada |
| 3 | Danube Hotel-Betriebsgesellschaft m.b.H. / Hotel Intercontinental 332 colaboradores www.ihg.com indústrias: Hotelaria e Turismo - Hotelaria propriedade: privada |
| 4 | Microsoft Österreich GmbH 273 colaboradores www.microsoft.com indústrias: Tecnologias de Informação - Software propriedade: privada |
| 5 | Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich 404 colaboradores www.basler.co.at indústrias: Banca e Seguros - Seguros Gerais propriedade: privada |
| 6 | Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 729 colaboradores www.hp.com indústrias: Tecnologias de Informação - Consultoria de TI propriedade: privada |
| 7 | Philips Austria GmbH 804 colaboradores www.philips.at indústrias: Electrónica propriedade: privada |
| 8 | Magna Powertrain AG & Co KG 2069 colaboradores www.magnapowertrain.com indústrias: Transformação e Produção - Automotora propriedade: pública |
| 9 | EDUSCHO (Austria) GmbH 1276 colaboradores www.eduscho.at indústrias: Comércio a Retalho propriedade: privada |
| 10 | Mars Austria OG 589 colaboradores www.mars.com indústrias: Transformação e Produção - Alimentação, Bebidas e Tabaco propriedade: privada |
| 11 | Haberkorn Ulmer GmbH 734 colaboradores www.haberkorn.com indústrias: Serviços propriedade: privada |
| 12 | T-Systems Austria GesmbH 619 colaboradores www.t-systems.at indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 13 | Die s Bausparkasse AG 385 colaboradores www.sbausparkasse.at indústrias: Banca e Seguros - Banca/Crédito propriedade: privada |
| 14 | Fritz EGGER GmbH & Co. 1450 colaboradores www.egger.com indústrias: Transformação e Produção - Madeira e Produtos em Madeira propriedade: privada |
| 15 | mobilkom austria 2372 colaboradores www.mobilkomaustria.com indústrias: Telecomunicações propriedade: pública |
| Companies with 50 - 250 employees | |
| 1 | Cisco Systems Austria GmbH 64 colaboradores www.cisco.at indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 2 | Ford Motor Company (Austria) GmbH 54 colaboradores www.ford.at indústrias: Transformação e Produção - Automotora propriedade: privada |
| 3 | Mundipharma Ges.m.b.H. 55 colaboradores www.mundipharma.at indústrias: Biotecnológica e Farmacêutica - Farmacêutica propriedade: privada |
| 4 | Sparkasse Bregenz Bank AG 151 colaboradores www.bregenz.sparkasse.at indústrias: Banca e Seguros - Banca/Crédito propriedade: pública |
| 5 | Skandia Austria Holding AG 114 colaboradores www.skandia.at indústrias: Banca e Seguros - Seguro de Vida |
| 6 | USG People Austria GmbH 66 colaboradores www.startpeople.at indústrias: Serviços - Recrutamento e Selecção propriedade: privada |
| 7 | Danone GesmbH 57 colaboradores www.danone.at indústrias: Transformação e Produção - Alimentação, Bebidas e Tabaco propriedade: privada |
| 8 | NATÜRLICH FÜHLEN - Silvia u. Bernd Milenkovics 66 colaboradores www.natuerlich-fuehlen.at indústrias: Saúde - Propaganda Médica propriedade: privada |
| 9 | Tech Data Österreich GmbH 72 colaboradores www.techdata.at indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 10 | die Berater 74 colaboradores www.dieberater.com indústrias: Serviços - Consultoria de Gestão propriedade: privada |
