2010 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal
Já foi divulgado o nome das 30 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal. O primeiro lugar no ranking foi conquistado pela Microsoft, sendo que nas diferentes categorias por dimensão destacaram-se a Remax (acima de 1000 colaboradores), a Cisco (entre 100 a 250 colaboradores), a BMW Portugal (menos de 100 colaboradores) e a Microsoft (entre 251 a 1000 colaboradores).
A grande novidade da edição deste ano foi o reconhecimento pela presença forte de empresas portuguesas (7), cuja vencedora foi a GMS Consulting, considerada a melhor empresa portuguesa para trabalhar em Portugal.
Uma das grandes vencedoras da edição deste ano é a Cisco, destacando-se em quatro categorias distintas: “Melhor Organização para trabalhar entre 100 e 250 colaboradores”, “Melhor Empresa para Trabalhar para Mulheres”, prémio “Responsabilidade Social Empresarial” e prémio “Formação e Liderança para a Sustentabilidade”.
A Microsoft Portugal foi considerada, pelo 3º ano consecutivo, a Melhor Empresa Para Trabalhar em Portugal. Liberty Seguros, Everis Portugal, GMS Consulting, ROFF, Mars Portugal, Cushman&Wakefield, Janssen-Cilag, Chep, Procter&Gamble, SAS Institute, Outsystems, HUF, Diageo Portugal, Medtronic Portugal, Siscog, Leadership Bc, Johnson’s Wax, Abbot, Teleperformance Portugal, Bacardi Martini Portugal, Deloitte, ANA – Aeroportos de Portugal, Pricewaterhousecoopers, José Júlio Jordão, Sistemas McDonald’s e Barclay’s Bank são as restantes empresas que nos mais diversos sectores de actividade integram o ranking das 30 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal.
O Great Place to Work Institute reconheceu, ainda, as empresas mais bem sucedidas na satisfação de um grupo em particular. Assim, foi eleita a Melhor Empresa para Trabalhar para Mulheres – Cisco Systems; para Jovens – GMS Consulting e para Executivos – Everis Portugal.
| posição/ classe | empresas |
|---|---|
| 1 | Microsoft Portugal 283 colaboradores www.microsoft.pt indústrias: Tecnologias de Informação - Software propriedade: privada |
| 2 | Cisco Systems Portugal 130 colaboradores www.cisco.pt indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 3 | Liberty Seguros 447 colaboradores www.libertyseguros.pt indústrias: Banca e Seguros - Seguros Gerais propriedade: privada |
| 4 | Everis Portugal 203 colaboradores www.everis.pt indústrias: Tecnologias de Informação - Consultoria de TI propriedade: privada |
| 5 | GMS Consulting 129 colaboradores www.gms.pt indústrias: Tecnologias de Informação - Consultoria de TI propriedade: privada |
| 6 | ROFF 262 colaboradores www.roff.pt indústrias: Tecnologias de Informação - Consultoria de TI propriedade: privada |
| 7 | BMW Group Portugal 74 colaboradores www.bmw.pt indústrias: Comércio a Retalho - Especialidades propriedade: privada |
| 8 | Mars Portugal 77 colaboradores www.mars.pt indústrias: Transformação e Produção - Alimentação, Bebidas e Tabaco propriedade: privada |
| 9 | Cushman & Wakefield 60 colaboradores www.cushmanwakefield.com indústrias: Construção e Obras Públicas - Gestão Imobiliária propriedade: privada |
| 10 | Janssen Cilag 112 colaboradores www.janssen-cilag.pt indústrias: Biotecnológica e Farmacêutica - Farmacêutica propriedade: privada |
| 11 | Re/max 1950 colaboradores www.remax.pt indústrias: Construção e Obras Públicas - Gestão Imobiliária propriedade: privada |
| 12 | Chep 37 colaboradores www.chep.com indústrias: Serviços propriedade: privada |
| 13 | Procter & Gamble Portugal 221 colaboradores www.pg.com indústrias: Transformação e Produção - Bens Pessoais e Domésticos propriedade: privada |
| 14 | SAS Institute Portugal 69 colaboradores www.sas.com/portugal indústrias: Tecnologias de Informação - Software propriedade: privada |
| 15 | Outsystems 95 colaboradores www.outsystems.com indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 16 | HUF Portuguesa 369 colaboradores www.huf-group.com indústrias: Transformação e Produção - Equipamentos de Transporte propriedade: privada |
| 17 | Diageo Portugal 56 colaboradores www.diageo.com indústrias: Transformação e Produção - Alimentação, Bebidas e Tabaco propriedade: privada |
| 18 | Medtronic Portugal 67 colaboradores www.medtronic.pt indústrias: Comércio a Retalho - Especialidades propriedade: privada |
| 19 | Siscog 74 colaboradores www.siscog.pt indústrias: Tecnologias de Informação propriedade: privada |
| 20 | Leadership Business Consulting 27 colaboradores www.leadership-bc.com indústrias: Serviços - Consultoria de Gestão propriedade: privada |
| 21 | Johnson's Wax de Portugal 20 colaboradores www.scjohnson.com indústrias: Actividades Industriais propriedade: privada |
| 22 | Laboratórios Abbott 296 colaboradores www.abbott.com indústrias: Biotecnológica e Farmacêutica - Farmacêutica propriedade: privada |
| 23 | Teleperformance Portugal (Covilhã) 257 colaboradores www.teleperformance.pt indústrias: Serviços - Telemarketing propriedade: privada |
| 24 | Bacardi-Martini Portugal 88 colaboradores www.bacardilimited.com indústrias: Transformação e Produção - Alimentação, Bebidas e Tabaco propriedade: privada |
| 25 | Deloitte 1764 colaboradores www.deloitte.pt indústrias: Serviços - Consultoria de Gestão propriedade: privada |
| 26 | ANA, Aeroportos de Portugal 1164 colaboradores www.ana.pt indústrias: Transportes - Aéreos/Aviação comercial propriedade: pública |
| 27 | PricewaterhouseCoopers 780 colaboradores www.pwc.com/pt indústrias: Serviços propriedade: privada |
| 28 | José Júlio Jordão 178 colaboradores www.jordao.com indústrias: Actividades Industriais propriedade: privada |
| 29 | Sistemas McDonald's 1596 colaboradores www.mcdonalds.pt indústrias: Hotelaria e Turismo - Restauração propriedade: privada |
| 30 | Barclays Bank 2002 colaboradores www.barclays.pt indústrias: Banca e Seguros propriedade: privada |
