Melhores
Lugares
Para
Trabalhar
Portugal
Estas são as 50 melhores empresas em Portugal!
O maior estudo nacional com mais de
65 mil colaboradores no ano de 2024.
Saiba mais sobre cada uma empresas ao clicar no nome das empresas.
Dimensões Best Workplaces™ Portugal 2024
empresas até 50 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | AdvanceWorks | Tecnologias da Informação |
2 | Oddsgate | Tecnologias da Informação |
3 | JTA – The Data Scientists | Tecnologias da Informação |
4 | ASL & Associados | Engenharia |
5 | Peaceful Evolution | Serviços Profissionais |
6 | Zentiva | Biotecnologia & Farmacêutico |
7 | Galbilec | Engenharia |
8 | Avenidas | Transportes |
9 | Estoril Sol Digital | Entretenimento |
10 | Reaktor | Tecnologias da Informação |
empresas entre 51 e 100 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Synergies | Media |
2 | 25Friday | Tecnologias da Informação |
3 | Novo Nordisk | Biotecnologia & Farmacêutico |
4 | Lisbon Nearshore | Tecnologias da Informação |
5 | Merck | Biotecnologia & Farmacêutico |
6 | Hitachi Solutions | Tecnologias da Informação |
7 | Groupe SEB | Comércio & Distribuição |
8 | MEGAUTORIA | Engenharia |
9 | OLR | Tecnologias da Informação |
10 | Stellaxius | Tecnologias da Informação |
empresas entre 101 e 200 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Hilti | Construção |
2 | AbbVie | Biotecnologia & Farmacêutico |
3 | InterContinental Lisbon | Hotelaria & Turismo |
4 | Mind Source | Tecnologias da Informação |
5 | Crossjoin Solutions | Tecnologias da Informação |
6 | CA Seguros | Serviços Financeiros & Seguros |
7 | GSK | Biotecnologia & Farmacêutico |
8 | Goldenergy | Comércio & Distribuição |
9 | Ryan | Serviços Profissionais |
10 | Innotech | Tecnologias da Informação |
empresas entre 201 e 500 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | AMGEN Capability Center | Biotecnologia & Farmacêutico |
2 | Hilton | Hotelaria & Turismo |
3 | DHL Express | Transportes |
4 | iCapital | Serviços Financeiros & Seguros |
5 | Medicare | Outros |
6 | Arquiconsult | Tecnologias da Informação |
7 | dstelecom | Telecomunicações |
8 | Kuehne + Nagel | Transportes |
9 | CJR Renewables | Construção |
10 | JYSK | Comércio & Distribuição |
empresas com mais de 500 colaboradores
Posição | Empresa | Setor |
---|---|---|
1 | Cisco | Tecnologias da Informação |
2 | Noesis | Tecnologias da Informação |
3 | ERA Imobiliária | Gestão Imobiliária |
4 | Allianz | Serviços Financeiros & Seguros |
5 | Solvay | Transformação e Produção |
6 | Grupo Casais | Construção |
7 | Banco Credibom | Serviços Financeiros & Seguros |
8 | Olisipo | Tecnologias da Informação |
9 | Fidelidade – Companhia de Seguros | Serviços Financeiros & Seguros |
10 | Softinsa | Tecnologias da Informação |
Foco na experiência do colaborador, gera produtividade e inovação
Colaboradores mais satisfeitos, melhores resultados financeiros, aumento da produtividade e ser referência de mercado, soa bem? Saiba como estas empresas o conseguem fazer, e aplica na sua organização.
Candidate-se ao próximo ranking
Preencha o formulário para entrarmos em contacto consigo
- Descubra o questionário GPTW®, obtenha o selo Certified™
- Seja parte das empresas que se destacam na gestão de pessoas
- Atraía e estimule a permanência dos melhores talentos
- Dispute um lugar nos Best Workplaces™ 2025 Portugal
Quer ouvir a opinião dos seus colaboradores?
Comece hoje mesmo o processo de Certificação na sua empresa